pokal, 2. hauptrunde  
tabelle

 

zu den tipps
platz name tore ausg.
1.Brummi (allstars) 0 (48) 0
2.BMG (b) 0 (47) 0
3.Enrico (a) 0 (46) 0
4.Vital (allstars) 0 (45) 0
5.iaga (a) 0 (45) 0
6.rohrammer (allstars) 0 (44) 0
7.rieger (allstars) 0 (43) 0
8.Herby (allstars) 0 (43) 0
9.de_kalli (b) 0 (43) 0
10.Nici (b) 0 (43) 0
11.anamor (allstars) 0 (42) 0
12.Charly (allstars) 0 (42) 0
13.Valderrama (e) 0 (42) 0
14.McFish (b) 0 (42) 0
15.Ede (allstars) 0 (41) 0
16.Rahn (allstars) 0 (41) 0
17.Lutz (a) 0 (41) 0
18.BMG2 (allstars) 0 (41) 0
19.Petar (e) 0 (41) 0
20.Moritz (allstars) 0 (40) 0
21.domq (a) 0 (40) 0
22.axlb (e) 0 (40) 0
23.Becks (allstars) 0 (40) 0
24.Karli (e) 0 (40) 0
25.Mac (a) 0 (40) 0
26.Wunderlich (b) 0 (40) 0
27.Didi (b) 0 (40) 0
28.Völler (b) 0 (39) 0
29.volli (e) 0 (39) 0
30.Maetes75 (b) 0 (39) 0
31.Ingmar (a) 0 (38) 0
32.andreas (b) 0 (38) 0
 
DFB-Pokal

runde zwei am 28. und 29. oktober 2025