pokal, 2. hauptrunde  
tabelle

 

zur tabelle
  Tue 18:00Tue 18:00Tue 18:00Tue 18:00Tue 20:45Tue 20:45Tue 20:45Tue 20:45Wed 18:00Wed 18:00Wed 18:00Wed 18:00Wed 20:45Wed 20:45Wed 20:45Wed 20:45
  Kickers OffenbachFC AugsburgBayer 04 LeverkusenRB Leipzig VfB StuttgartSSV Jahn RegensburgVfL Wolfsburg1. FC KölnSC FreiburgHertha BSC BerlinEintracht FrankfurtSC Paderborn 07Arminia BielefeldDynamo DresdenFSV Mainz 05TSG Hoffenheim
2. hauptrunde,
29.10.-30.10.2024
Karlsruher SC FC Schalke 04 SV Elversberg FC St. Pauli 1. FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth Borussia Dortmund Holstein Kiel Hamburger SV 1. FC Heidenheim Borussia M`Gladbach Werder Bremen 1. FC Union Berlin SV Darmstadt 98 FC Bayern München 1. FC Nürnberg
tipper
 
0
:
2
 
3
:
0
 
3
:
0
 
4
:
2
 
2
:
1
 
1
:
0
 
0
:
0
 
3
:
0
 
2
:
1
 
2
:
1
 
2
:
1
 
0
:
1
 
2
:
0
 
2
:
2
 
0
:
4
 
2
:
1
 JAN  1 : 2 2 2 : 1 1 4 : 1 2 2 : 1 1 3 : 1 2 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 3 : 1 2 1 : 2 3 : 2 2 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 3 1 2 : 1 4
 ukam  1 : 3 2 3 : 1 2 4 : 1 2 2 : 0 1 3 : 1 2 1 : 3 1 : 3 1 : 2 4 : 1 1 1 : 3 3 : 1 2 1 : 1 0 : 2 2 : 2 4 1 : 3 1 3 : 1 2
 Charly  1 : 1 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 1 : 2 0 : 2 1 : 2 3 : 1 2 1 : 2 2 : 1 4 1 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 3 2 3 : 1 2
 Maetes75  0 : 2 4 3 : 1 2 4 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 0 : 2 1 : 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 3 : 1 2 0 : 2 2 1 : 2 2 : 2 4 1 : 3 1 2 : 1 4
 zauberer  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  
 mikrobe  2 : 1 3 : 0 4 4 : 1 2 5 : 0 1 3 : 0 1 1 : 2 1 : 1 2 1 : 2 3 : 2 2 2 : 1 4 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 2 2 : 1 0 : 4 4 3 : 3
 Ton  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  
 Wunderlich  0 : 2 4 2 : 0 2 4 : 0 2 3 : 0 1 3 : 1 2 1 : 2 1 : 2 2 : 0 2 2 : 1 4 1 : 1 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 3 2 : 1 1 : 4 2 2 : 1 4
 Völler  1 : 2 2 2 : 1 1 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 1 2 2 : 1 4 2 : 1 4 2 : 3 1 1 : 2 2 : 1 0 : 3 2 2 : 1 4
 le_chef  - : -  - : -  - : -  - : -  2 : 1 4 1 : 2 2 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 4 2 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 3 0 : 2 1 : 3 1 2 : 1 4
 Delphin  1 : 2 2 3 : 0 4 3 : 2 1 2 : 1 1 2 : 0 2 1 : 2 1 : 3 1 : 1 3 : 1 2 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 2 1 : 1 2 1 : 4 2 3 : 1 2
 Sven  1 : 2 2 2 : 1 1 4 : 1 2 2 : 1 1 3 : 1 2 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 2 1 : 2 1 : 4 2 2 : 1 4
 axlb  1 : 3 2 3 : 1 2 4 : 0 2 3 : 1 2 3 : 0 1 1 : 1 1 : 1 2 1 : 1 3 : 1 2 1 : 2 2 : 1 4 1 : 3 1 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 3 : 1 2
 Valderrama  1 : 2 2 2 : 1 1 4 : 0 2 3 : 1 2 2 : 1 4 1 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 1 : 0 2
 Brummi  1 : 2 2 2 : 1 1 4 : 1 2 3 : 1 2 2 : 0 2 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 3 : 1 2 1 : 1 2 : 0 2 2 : 3 1 1 : 2 1 : 1 2 0 : 3 2 2 : 0 2
 Ede  0 : 2 4 3 : 1 2 2 : 0 2 3 : 0 1 2 : 1 4 1 : 2 1 : 1 2 2 : 1 1 3 : 1 2 0 : 1 2 : 1 4 2 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 3 2 3 : 1 2
 Poldi  1 : 0 2 : 1 1 4 : 0 2 3 : 0 1 4 : 1 1 1 : 1 1 : 3 2 : 1 1 3 : 2 2 2 : 0 2 1 : 0 2 0 : 3 1 1 : 2 3 : 1 0 : 4 4 3 : 0 1
 Oli  1 : 3 2 3 : 1 2 3 : 0 4 3 : 1 2 4 : 2 1 1 : 3 0 : 2 2 : 1 1 3 : 1 2 2 : 2 1 : 1 2 : 3 1 1 : 2 1 : 1 2 1 : 3 1 0 : 1
 anta  2 : 1 3 : 1 2 4 : 1 2 3 : 0 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 4 2 : 2 1 : 1 1 : 2 2 1 : 3 0 : 2 1 : 3 1 2 : 1 4
 Karli  1 : 2 2 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 2 : 0 2 1 : 2 1 : 1 2 1 : 1 2 : 1 4 1 : 1 1 : 1 1 : 2 2 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 3 : 1 2
 Justy  1 : 2 2 2 : 1 1 4 : 1 2 2 : 1 1 3 : 1 2 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 1 1 : 3 1 : 1 2 1 : 3 1 2 : 1 4
 Herby  1 : 2 2 2 : 0 2 3 : 0 4 3 : 1 2 2 : 0 2 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 2 : 0 2 1 : 1 2 : 1 4 1 : 2 2 0 : 2 1 : 0 1 : 3 1 2 : 0 2
 Pele  1 : 3 2 2 : 0 2 4 : 0 2 3 : 1 2 2 : 1 4 1 : 0 4 1 : 3 3 : 2 1 3 : 1 2 1 : 0 2 2 : 0 2 1 : 3 1 2 : 0 4 3 : 0 0 : 4 4 2 : 0 2
 Lutz  1 : 2 2 2 : 1 1 5 : 0 1 3 : 0 1 2 : 1 4 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 2 : 1 4
 BMG  1 : 2 2 3 : 1 2 3 : 0 4 2 : 0 1 2 : 1 4 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 0 : 2 1 : 1 2 0 : 2 1 2 : 1 4
 domq  1 : 2 2 2 : 1 1 3 : 1 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 2 : 1 4 1 : 2 2 : 1 4 1 : 2 2 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1 2 : 1 4
 Benno  2 : 0 2 : 1 1 3 : 0 4 1 : 1 2 : 0 2 1 : 2 2 : 3 1 : 0 1 1 : 0 2 2 : 1 4 2 : 1 4 1 : 2 2 0 : 1 1 : 1 2 1 : 3 1 2 : 0 2
 fuzzy  1 : 1 3 : 1 2 3 : 1 2 2 : 0 1 2 : 0 2 1 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 1 4 1 : 1 3 : 2 2 1 : 1 2 : 2 1 : 1 2 0 : 4 4 2 : 1 4
 Becks  1 : 2 2 2 : 1 1 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 0 1 1 : 2 2 : 0 2 1 : 3 1 1 : 3 1 : 2 0 : 4 4 3 : 2 2
 Kegelrobbe  1 : 3 2 3 : 0 4 3 : 1 2 3 : 0 1 3 : 1 2 1 : 3 2 : 2 1 1 : 2 3 : 1 2 1 : 2 3 : 1 2 2 : 2 0 : 3 1 : 1 2 1 : 4 2 2 : 1 4
 Rahn  1 : 2 2 2 : 1 1 3 : 1 2 3 : 1 2 3 : 1 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 0 2 1 : 1 3 : 1 2 1 : 2 2 0 : 2 1 : 1 2 1 : 4 2 3 : 1 2
 Didi  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  - : -  2 : 2 2 : 2 2 : 1 4 2 : 2 0 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 1 2
 dieter  1 : 3 2 2 : 1 1 3 : 1 2 2 : 1 1 3 : 1 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 1 4 2 : 1 4 3 : 2 2 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 3 1 1 : 2
 Petar  1 : 2 2 2 : 1 1 2 : 0 2 3 : 1 2 2 : 1 4 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 2 : 0 2 1 : 2 2 : 0 2 1 : 2 2 0 : 2 2 : 2 4 1 : 3 1 2 : 1 4
 india  - : -  - : -  - : -  - : -  2 : 1 4 1 : 2 2 : 2 1 2 : 1 1 2 : 1 4 2 : 2 1 : 2 1 : 2 2 1 : 3 0 : 2 1 : 3 1 2 : 1 4